👩Leave Record-2026
LR
Leave Tracker — 2026
Manual leave entries with automatic counters
Annual 🌿
14
Availed: 0 · Balance: 0
Medical 🏥
08
Availed: 0 · Balance: 8
Casual ☀️
10
Availed: 0 · Balance: 10
Detailed Leave Records
| Serial | Date | Days | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-2026 | 1 | Casual | Illness |
| 2 | 18,20-04-2026 | 3 | Casual | Urdu + Math Papers |
| 3 | 22,23-04-2026 | 2 | Casual | English + Modern Muslim World Papers |
| 4 | 30-04-2026 | 1 | Casual | ISLAMIAT Paper |
| 5 | 11-05-2026 | 1 | Casual | FOOD AND NUTRITION Paper |
| 6 | 10,11-07-2026 | 2 | Medical | Home City Visit |
| 7 | 10-09-2026 | 1 | Casual | Math Paper |
| 8 | 08-10-2026 | 1 | Casual | Pakistani Literature |
| 9 | 12-10-2026 | 1 | Medical | Paper |
| 10 | 19-10-2026 | 1 | Medical | Rain |
| 11 | 28-10-2026 | 1 | Medical | Last Paper |
| 12 | 30,31-10-2026 | 2 | Medical | Atiqa Wedding |
Click headers to sort. Manual entries only; update HTML to change leaves.
Comments
Post a Comment